| Model # | Part # | Volts | Capcity (20 HR) AH |
Length | Width | Height | Total Height |
Weight | Terminal | Carton | ||||
| in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | lbs. | kg. | Type | Qty | ||||
| WP9-4 | 91-083 | 4 | 9 | 4.80 | 122 | 1.89 | 48 | 5.71 | 145 | 6.18 | 2.65 | 1.20 | T2 | 8 |
| WP1.3-6 | 91-010 | 6 | 1.3 | 1.97 | 50 | 1.65 | 42 | 2.01 | 51 | 2.24 | 0.62 | 0.28 | T1 | 20 |
| WP3-6 | 91-020 | 6 | 3 | 2.60 | 66 | 1.30 | 33 | 3.82 | 97 | 4.06 | 1.30 | 0.59 | T1 | 20 |
| WP4.5-6 | 91-040 | 6 | 4.6 | 2.64 | 67 | 2.64 | 67 | 3.93 | 100 | 4.64 | 1.79 | 0.81 | T1 | 25 |
| WP7-6 | 91-050 | 6 | 7 | 5.94 | 151 | 1.34 | 34 | 3.70 | 94 | 3.94 | 2.54 | 1.15 | T1 | 8 |
| WP7-6A | 91-055 | 6 | 7 | 3.86 | 98 | 2.20 | 50 | 3.78 | 96 | 4.02 | 2.10 | 0.95 | T1 | 10 |
| WP9-6A | 91-065 | 6 | 9 | 3.86 | 98 | 2.20 | 56 | 4.65 | 118 | 4.72 | 3.35 | 1.52 | T1 | 10 |
| WP10-6 | 91-090 | 6 | 10 | 5.94 | 151 | 2.01 | 51 | 3.70 | 94 | 3.94 | 3.57 | 1.62 | T1 | 5 |
| WP12-6 | 91-100 | 6 | 10.5 | 5.95 | 151 | 2.01 | 51 | 3.70 | 94 | 3.94 | 4.19 | 1.90 | T1 | 8 |
| WP13-6 | 91-086 | 6 | 13 | 4.25 | 108 | 2.80 | 71 | 5.55 | 141 | 5.55 | 5.30 | 2.40 | T1/T2 | 10 |
| WP20-6 | 91-107 | 6 | 14 | 5.95 | 151 | 2.01 | 51 | 3.70 | 94 | 3.94 | 4.52 | 2.05 | T3 | 8 |
| WP36-12 | 91-115 | 6 | 36 | 6.34 | 3.43 | 6.42 | 6.65 | 12.75 | T2 | 2 | ||||
| WP42-12 | 91-116 | 6 | 42 | 6.34 | 3.43 | 6.42 | 6.65 | 13.3 | T2 | 2 | ||||
| WP.8-12 | 91-117 | 12 | 0.8 | 3.78 | 96 | 0.98 | 25 | 2.44 | 62 | 2.44 | 0.75 | 0.34 | Wire | 20 |
| WP1.3-12 | 91-120 | 12 | 1.4 | 3.82 | 97 | 1.69 | 43 | 2.04 | 52 | 2.28 | 1.32 | 0.60 | T1 | 24 |
| WP2.3-12 | 91-130 | 12 | 2.1 | 7.00 | 178 | 1.38 | 35 | 2.36 | 60 | 2.60 | 2.20 | 1.00 | T1 | 20 |
| WP3-12 | 91-150 | 12 | 3.5 | 5.28 | 134 | 2.64 | 67 | 2.38 | 60.5 | 2.62 | 2.91 | 1.32 | T1 | 10 |
| WP4.5-12 | 91-160 | 12 | 4 | 3.54 | 90 | 2.76 | 70 | 3.98 | 101 | 4.21 | 3.26 | 1.48 | T1 | 10 |
| WP1221W | 91-170 | 12 | 6 | 5.51 | 1.89 | 4.25 | 4.39 | 4.28 | T1/T2 | 10 | ||||
| WP5-12 | 91-300 | 12 | 4.6 | 3.54 | 90 | 2.76 | 70 | 3.98 | 101 | 4.21 | 3.53 | 1.60 | T2 | 10 |
| WP7-12 | 91-189 | 12 | 7 | 5.95 | 2.56 | 3.72 | 3.94 | 4.85 | T1 | 5 | ||||
| WP7.5-12 | 91-190 | 12 | 7.6 | 5.95 | 151 | 2.56 | 65 | 3.72 | 94 | 3.94 | 5.40 | 2.60 | T1 | 5 |
| WP7.5-12 | 91-192 | 12 | 7.6 | 5.95 | 151 | 2.56 | 65 | 3.72 | 94 | 3.94 | 5.40 | 2.60 | T2 | 5 |
| WP8-12 | 91-193 | 12 | 8.5 | 5.95 | 2.56 | 3.72 | 3.94 | 5.51 | T2 | 5 | ||||
| WP9-12 | 91-194 | 12 | 9 | 5.95 | 2.56 | 3.72 | 3.94 | 6.06 | T2 | 5 | ||||
| WP10-12 | 91-212 | 12 | 10.5 | 5.95 | 151 | 3.86 | 98 | 3.74 | 95 | 3.98 | 7.19 | 3.85 | T1 | 4 |
| WP10-12S | 91-213 | 12 | 10.5 | 5.95 | 151 | 2.56 | 98 | 4.41 | 95 | 4.69 | 7.75 | 3.85 | T1 | 5 |
| WP12-12 | 91-214 | 12 | 12 | 5.95 | 151 | 3.86 | 98 | 3.74 | 95 | 3.98 | 8.60 | 3.85 | T2 | 4 |
| WP18-12 | 91-218 | 12 | 18 | 7.14 | 3.03 | 6.59 | 6.59 | 12.50 | 4.05 | T3 | 2 | |||
| WP20-12 | 91-220 | 12 | 21 | 7.15 | 3.03 | 6.59 | 6.59 | 13.40 | T3 | 2 | ||||
| WP26-12 | 91-222 | 12 | 26 | 6.50 | 165 | 4.92 | 125 | 6.89 | 175 | 7.17 | 17.64 | 8.10 | T3 | 1 |
| U1-35 | 91-225 | 12 | 35 | 7.68 | 195 | 5.12 | 130 | 6.10 | 155 | 7.09 | 23.15 | 11.20 | T5 | 1 |
| WP38-12 | 91-226 | 12 | 38 | 7.76 | 6.50 | 6.69 | 6.69 | 30.50 | T6 | 1 | ||||
| WP45-12 | 91-245 | 12 | 45 | 7.76 | 197 | 6.50 | 165 | 6.69 | 170 | 6.69 | 30.50 | 13.80 | T6 | 1 |
| WP50-12 | 91-250 | 12 | 50 | 7.76 | 197 | 6.50 | 165 | 6.69 | 170 | 6.69 | 34.00 | 15.40 | T6 | 1 |
| WP22NF-55 | 91-228 | 12 | 55 | 10.12 | 257 | 5.20 | 132 | 7.87 | 200 | 7.87 | 37.50 | 17.00 | T5 | 1 |
| Group 24 | 91-392 | 12 | 75 | 13.70 | 348 | 6.57 | 167 | 7.01 | 178 | 7.01 | 52.20 | 22.20 | T14 | 1 |
| Group 24 | 91-393 | 12 | 75 | 13.70 | 348 | 6.57 | 167 | 7.01 | 178 | 7.01 | 52.20 | 25.00 | T6 | 1 |
| Group 24 | 91-DC85-12 | 12 | 85 | 10.24 | 6.69 | 8.46 | 8.46 | 62.80 | T6 | 1 | ||||
| Group 27 | 91-DC100-12 | 12 | 100 | 12.09 | 6.65 | 8.46 | 8.46 | 68.30 | T6 | 1 | ||||
| WP90-12 | 91-260 | 12 | 92 | 12.01 | 6.62 | 8.15 | 9.02 | 67.6 | 48 | T6 | 1 | |||
| WP100-12 | 91-261 | 12 | 103 | 12.01 | 6.62 | 8.15 | 9.02 | 71.5 | 48 | T6 | 1 | |||
| WP120-12 | 91-262 | 12 | 124 | 16.14 | 6.97 | 8.86 | 8.86 | 83.8 | 36 | T11 | 1 | |||
| WP140-12 | 91-263 | 12 | 140 | 13.54 | 6.73 | 10.79 | 11.02 | 104 | 30 | T11 | 1 | |||
| WP150-12 | 91-264 | 12 | 153 | 19.09 | 6.69 | 9.53 | 9.53 | 107.4 | 32 | T11 | 1 | |||
| WP200-12 | 91-265 | 12 | 200 | 20.55 | 9.45 | 8.58 | 8.82 | 142 | 34 | T11 | 1 | |||



